Shopping security
| Tipi schede di memoria | MS Micro (M2),MS PRO Duo,MS Pro-HG Duo,SD,SDHC,SDXC |
| Slot memoria | 1 |
| Tipologia display | TFT |
| Touch screen | N |
| Dimensioni schermo | 7,62 cm (3") |
| Dimensioni schermo (cm) | 7,5 cm |
| Risoluzione del display (numerico) | 921600 Pixel |
| Microfono incorporato | Y |
| Registrazione vocale | Y |
| Sistema audio | Stereo |
| HDMI | Y |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Tipo di connettore HDMI | Micro |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Y |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Lunghezza focale | 15 - 50 mm |
| Intervallo di lunghezza focale dell'obiettivo 2 (f-f) | 55 - 210 mm |
| Larghezza | 120 mm |
| Profondità | 59,4 mm |
| Altezza | 66,9 mm |
| Sensibilità ISO (min) | 100 |
| Sensibilità ISO (max) | 32000 |
| Sensibilità ISO | 100,32000 |
| Modalità di esposizione | Aperture priority AE,Auto,Manual,Shutter priority AE |
| Correzione espozione | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Misurazione della luce | Centre-weighted, Evaluative (Multi-pattern), Matrix, Parziale, Spot |
| Controllo espozione | Program AE |
| Tipologia fotocamera | SLR Camera Kit |
| Megapixel | 24,2 MP |
| Tipo sensore | CMOS |
| Risoluzione massima immagine | 6000 x 40000 Pixel |
| Risoluzioni immagine | L: 6000 x 4000 (24M), M: 4240 x 2832 (12M), S: 3008 x 2000 (6.0M)-nL: 6000 x 3376 (20M),\u3000M: 4240 x 2400 (10M),\u3000S: 3008 x 1688 (5.1M)-nL: 4000 x 4000 (16M),\u3000M: 2832 x 2832 (8.0M),\u3000S |
| Formati immagini supportati | JPEG,RAW |
| Rapporti d'aspetto supportati | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
| Megapixel totali | 25 MP |
| Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 23,5 x 15,6 mm |
| Bluetooth | Y |
| Wi-Fi | Y |
| Near Field Communication (NFC) | Y |
| Versione Bluetooth | 4.1 |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Registrazione video | Y |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzioni video | 3840 x 2160,1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza di immagine in motion JPEG | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@24fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps |
| Formato video analogico | NTSC,PAL |
| Formati video supportati | AVC,AVCHD,H.264,MPEG4,XAVC S |
| Regolazione messa a fuoco | Auto/Manual |
| Modalità di messa a fuoco automatica | Centre weighted Auto Focus,Multi Point Auto Focus,Spot Auto Focus |
| Modalità flash | Auto,Flash off,Flash on,High-speed synchronization,Red-eye reduction,Slow synchronization |
| Tempo ricarica flash | 4 s |
| Compensazione di esposizione del flash | Y |
| Correzione di esposizione del flash | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) |
| Tipo di mirino | Electronic |
| Dimensione schermo mirino | 0.39" |
| Mirino | 1440000 Pixel |
| Bilanciamento del bianco | Auto,Cloudy,Daylight,Fluorescent,Incandescent,Manual,Shade,Underwater |
| Modalità scene | Night,Portrait,Sports,Twilight |
| Modalità di ripresa | Aperture priority,Auto,Manual,Program |
| Effetti fotografici | Black&White,Neutral,Sepia |
| Ritardo autotimer | 2,5,10 s |
| Regolazione del contrasto | Y |
| Controllo luminosità | Y |
| Regolazione saturazione | Y |
| Correzione della diottria | Y |
| Regolazione della diottria (D-D) | -4 - 3 |
| Istogramma | Y |
| Guida rapida | Y |
| Guida utente | Y |
| Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 420 scatti |
| Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/4000 s |
| Velocità massima otturatore | 30 s |
| Tipo di otturatore | Electronic |
| Colore del prodotto | Black |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order