Shopping security
Technische Daten
| Serie | MADDOX | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Farbe | grau; schwarz | |
| Größe EU | 45 | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Norm | EN ISO 20345 | |
| Obermaterial | Mikrofaser | |
| Material Sohle | Polyurethan (PU); Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | |
| Rutschhemmung | ja | |
| Zehenschutzkappe | ja | |
| Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
| durchtrittsichere Sohle | ja | |
| Material Durchtrittsicherheit | Metallfrei | |
| geschlossener Fersenbereich | ja | |
| Kraftstoffbeständigkeit der Sohle | ja | |
| antistatische Eigenschaften | ja | |
| Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich | ja | |
| kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten | ja | |
| Wasserdicht | ja | |
| profilierte Laufsohle | ja | |
| Leitergrip | nein | |
| Schutzklasse | S3 | |
| Eigenschaft Schuh | gedämpfte Sohle (Reboundsohle); lederfrei; metallfreie Sohle | |
| Schaftausführung | Niedrig | |
| Produktart | Halbschuhe |
Identifikation & Klassifikation
| EAN / GTIN | 4030839379875 |
Beschreibung
Beschreibung:
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order