Shopping security
| Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore | |
| Mitsubishi | L200 | 1996/06-2007/12 | K7_T, K6_T | 2.0 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Mitsubishi | L300/Delica II Autobus | 1986/11-1987/02 | LO3_P/G, L0_2P | 2.0 4WD | 1997 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Mitsubishi | L300 III Autobus | 1990/11-2004/05 | P0_W, P1_W, P2_W | 2.4 4WD | 2351 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Mitsubishi | L300 III Autobus | 1986/11-1990/12 | P0_W, P1_W, P2_W | 2.4 4WD | 2351 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Mitsubishi | L300 III Autobus | 1986/12-2004/05 | P0_W, P1_W, P2_W | 2.0 4WD | 1997 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Mitsubishi | L300 III Autobus | 1986/11-2004/05 | P0_W, P1_W, P2_W | 2.0 4WD | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Mitsubishi | L300 III Autobus | 1986/11-2004/05 | P0_W, P1_W, P2_W | 2.5 D | 2477 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Mitsubishi | L300 III Autobus | 1987/02-2003/05 | P0_W, P1_W, P2_W | 2.5 TD | 2477 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Mitsubishi | L300 III Autobus | 1994/06-1998/10 | P0_W, P1_W, P2_W | 2.0i | 1997 ccm, 83 KW, 113 PS | |
| Mitsubishi | L300 III Pianale Piatto/Telaio | 1994/07-2000/04 | P1_T | 2.0 | 1997 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Mitsubishi | L400 Furgonato | 1996/06-2001/03 | PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V | 2.0 | 1997 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Mitsubishi | L400 Furgonato | 1996/06-2002/10 | PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V | 2.4 | 2351 ccm, 97 KW, 132 PS |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order