Shopping security
| Kühlleistung (kW) | 2.93 kW |
| Heizleistung (kW) | 2.63 kW |
| Luftmenge Stufe max. | 520 m³/h |
| Anzahl Gebläsestufen | 3 |
| Temperatur min. | 16 °C |
| Temperatur max. | 30 °C |
| Empfohlenes Raumvolumen | 75 m³ |
| Empfohlene Raumfläche | 25 m² |
| Länge (Produkt) ca. | 1000 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 205 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 585 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 42.5 kg |
| Kondensatablauf | ✔ |
| Raumthermostat | ✔ |
| Raumluftfilter reinigbar | ✔ |
| Leistungsaufnahme (Kühlung) | 1.12 kW |
| Leistungsaufnahme (Heizen) | 0.73 kW |
| Anschlussstecker | CEE 7/7 |
| Kabellänge | 1.9 m |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Schallleistungspegel LWA | 58 dB(A) |
| Schalldruckpegel LpA | 48 dB(A) |
| Kältemitteltyp | R290 |
| Kältemittelmenge | 290 g |
| GWP Faktor | 3 |
| CO2 Äquivalenz | 0.00087 |
| Gesamtlänge Abluftschlauch für Kaltluft | 400 mm |
| Außendurchmesser Abluftschlauch für Kaltluft | 180 mm |
| Außendurchmesser Anschluss für Warmluft | 180 mm |
| Anzahl Abluftanschlüsse | 1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order